长春工程学院 成考专业
发布日期:2020-11-21 点击次数:2118
层次 | 专业名称 | 基本学制 | 层次 | 专业名称 | 基本学制 |
高 起 专 | 工程测量技术 | 2.5年 | 高 起 专 | 机械制造与自动化 | 2.5年 |
发电厂及电力系统 | 焊接技术与自动化 |
电力系统自动化技术 | 道路桥梁工程技术 |
建筑工程技术 | 计算机网络技术 |
给排水工程技术 | 数字媒体应用技术 |
水利水电建筑工程 | 电子商务 |
水电站动力设备 | |
|
层次 | 专业名称 | 基本学制 | 层次 | 专业名称 | 基本学制 |
专 升 本 | 英语 | 2.5年 | 专 升 本 | 给排水科学与工程 | 2.5年 |
应用化学 | 道路桥梁与渡河工程 |
地质学 | 水利水电工程 |
机械设计制造及其自动化 | 水文与水资源工程 |
材料成型及控制工程 | 测绘工程 |
机械电子工程 | 勘查技术与工程 |
汽车服务工程 | 资源勘查工程 |
宝石及材料工艺学 | 农业水利工程 |
焊接技术与工程 | 环境工程 |
能源与动力工程 | 建筑学 |
新能源科学与工程 | 城乡规划 |
电气工程及其自动化 | 安全工程 |
智能电网信息工程 | 环境科学 |
电子信息工程 | 工程管理 |
自动化 | 房地产开发与管理 |
计算机科学与技术 | 工程造价 |
土木工程 | 工商管理 |
建筑环境与能源应用工程 | 市场营销 |
财务管理 | |
|
层次 | 专业名称 | 基本学制 | 层次 | 专业名称 | 基本学制 |
高 起 本 | 能源与动力工程 | 5年 | 高 起 本 | 电气工程及其自动化 | 5年 |
土木工程 | 水利水电工程 |
测绘工程 | 资源勘查工程 |
工程造价 | 财务管理 |
2021年春季 长春工程学院 成考专业
上一条:长春工业大学 成考专业
下一条:吉林工商学院 成考专业