吉林工商学院 成考专业
发布日期:2020-11-25 点击次数:1747
层次 | 专业名称 | 基本学制 | 层次 | 专业名称 | 基本学制 |
高 起 专 | 物业管理 | 2.5年 | 高 起 专 | 食品加工技术 | 2.5年 |
计算机网络技术 | 资产评估与管理 |
金融管理 | 会计 |
国际贸易实务 | 电子商务 |
物流管理 | 酒店管理 |
烹调工艺与营养 | |
|
层次 | 专业名称 | 基本学制 | 层次 | 专业名称 | 基本学制 |
专 升 本 | 广告学 | 2.5年 | 专 升 本 | 动画 | 2.5年 |
机械设计制造及其自动化 | 机械电子工程 |
电子信息工程 | 计算机科学与技术 |
网络工程 | 食品科学与工程 |
食品质量与安全 | 粮食工程 |
生物工程 | 经济学 |
财政学 | 金融学 |
保险学 | 投资学 |
国际经济与贸易 | 食品营养与检验教育 |
烹饪与营养教育 | 工程管理 |
工商管理 | 市场营销 |
会计学 | 财务管理 |
人力资源管理 | 审计学 |
资产评估 | 物业管理 |
物流管理 | 电子商务 |
旅游管理 | 酒店管理 |
|
层次 | 专业名称 | 基本学制 | 层次 | 专业名称 | 基本学制 |
高 起 本 | 经济学 | 5年 | 高 起 本 | 金融学 | 5年 |
投资学 | 国际经济与贸易 |
机械设计制造及其自动化 | 计算机科学与技术 |
食品科学与工程 | 烹饪与营养教育 |
工商管理 | 会计学 |
人力资源管理 | 物业管理 |
电子商务 | 旅游管理 |
酒店管理 | |
上一条:长春工程学院 成考专业
下一条:吉林财经大学 成考专业